Objem | Šírka | Dĺžka | Celková výška | Výška plášťa | Výška výpuste | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH 1400 | 1320 | 900 | 1400 | 1680 | 1000 | 150 |
TH 1400 | 1640 | 900 | 1400 | 1930 | 1250 | 150 |
TH 1400 | 1960 | 900 | 1400 | 2180 | 1500 | 150 |
TH 1000 | 865 | 840 | 1000 | 1530 | 1000 | 150 |
TH 1000 | 1060 | 840 | 1000 | 1780 | 1250 | 150 |
TH 1000 | 1260 | 840 | 1000 | 2030 | 1500 | 150 |
TH 1000 | 590 | 840 | 1000 | 1180 | 650 | 150 |
TH 1000 | 590+590 | 840 | 1000 | 2085 | 650 | 150 |
TH 1100 | 1165 | 1100 | 1100 | 1640 | 1000 | 150 |
TH 1100 | 1430 | 1100 | 1100 | 1890 | 1250 | 150 |
TH 1100 | 1690 | 1100 | 1100 | 2140 | 1500 | 150 |
TANK HRANATÝ – TYP TH
1 985,00 € – 3 971,00 €
Skladovanie vína, muštov a tekutín v potravinárskom priemysle v neko- rozívnom, potravinársky nezávadnom prostredí. Nádrže je možné vybaviť chladiacou platňou alebo duplikátorom a teplomerovou jímkou. Je možné predeliť objem medzidnom, stohovať nádrže rôznych objemov na seba a využiť tak celú výšku miestnosti.
Štandardné prevedenie:
- oválny prielez 305×440 mm
- rám prielezu je vylisovaný priamo v plášti
- plniaci nátrubok s klapkou DN 40
- spodná výpusť s klapkou DN 40
- ochutnávací ventil DN 1/2″
- odvzdušňovací nátrubok DN 50 so zátkou
- materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241
- povrchová úprava krúžkovaním
Dĺžka | 1000 mm, 1100 mm, 1400mm |
---|---|
Šírka | 1100 mm, 840 mm, 900 mm |
Objem | 1060 litrov, 1165 litrov, 1260 litrov, 1320 litrov, 1430 litrov, 1640 litrov, 1690 litrov, 1960 litrov, 590 litrov, 590+590 litrov, 865 litrov |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.